產品中心
PRODUCTS CENTER煙霧傳感器模塊ATRS-1031可針對電池熱失控觸發前釋放出的粉塵濃度、溫度等指標進行有效監測,并將測量信號通過 CAN 通訊傳遞給 BMS。該方案具有測量準確、響應時間快速、交叉干擾少、功耗低、壽命長和可靠性高等顯著特點。
檢測原理 | 顆粒物:紅外散射 溫度:熱敏電阻(NTC) |
檢測種類 | 顆粒物(PM)、溫度(T) |
檢測范圍 | PM:1-10000ug/m3 T:-40℃~85℃ |
分辨率 | PM:1ug/m3 T:0.1℃ |
檢測精度 | PM:±15ug/m3 @≤100ug/m3、±15%讀數@>100ug/m3 (TSI8530標準源、8mg香煙、注煙速度1L/min) 溫度T:±2℃ |
數據刷新 | ≤1s |
輸出方式 | CAN2.0 |
設計壽命 | 10年 |
工作條件 | -40℃~+85℃;0~99%RH(非凝結) |
存儲條件 | -40℃~+95℃;0~99%RH(非凝結) |
工作壓力 | 60kPa~120kPa |
供電電壓 | 6~16VDC, 標準電壓 +12VDC |
平均工作電流 | 正常工作模式:≤30mA,@+12VDC(傳感器持續工作) 低功耗模式:≤500uA,@+12VDC(傳感器間歇式工作,12.2s檢測一次) 深度休眠模式:≤50uA,@+12VDC(傳感器進入深度休眠,停止工作,需外部信 號喚醒觸發) |
靜態電流 | ≤100uA,深度休眠(停止)模式 ≤500uA,低功耗模式 |
公司郵箱: marketing@gassensor.com.cn
服務熱線: 13296672587
公司地址: 湖北省武漢市東湖新技術開發區鳳凰產業園鳳凰園三路3號
Copyright © 2025 四方光電股份有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備05003674號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPC-6510DS粒子計數器 OPC-6511DS便攜式粒子計數器 Gasboard-2063NMP氣體泄漏報警器 AM4205制冷劑氣體傳感器